Wiel Set van onderkorf 8 stuks 40mm
€15.99
Onderkorf wielset. Wanneer de wielen van de onderkorf versleten zijn zal het in en uit schuiven van de korf heel lastig gaan. Dit is heel eenvoudig op te lossen met deze korfwielen set. De wielen worden geleverd inclusief as en houder. Het geheel klikt u zo weer op de korf van uw vaatwasser.
- Beschrijving
- Extra informatie
Beschrijving
Commercieel | Merk | Typenummer | Apparaatnaam | Servicenummer | Machinecode | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
GVW545ONY/P02 | Pelgrim | 545 | 91163500201 | vanaf 30-07-04 | ||
GVW926RVS/P01 | Pelgrim | 926 | 91152902000 | vanaf 25-06-07 | ||
GVW926RVS/P02 | Pelgrim | 926 | 91152902001 | vanaf 18-12-07 | ||
GVW926RVS/P03 | Pelgrim | 926 | 91152905500 | vanaf 22-09-08 | ||
GVW556RVS/P03 | Pelgrim | 556 | 91153500600 | vanaf 04-11-07 | ||
GVW536RVS/P02 | Pelgrim | 536 | 91153901400 | vanaf 25-06-07 | ||
GVW536RVS/P03 | Pelgrim | 536 | 91153901401 | vanaf 26-10-07 | ||
GVW551RVS/P02 | Pelgrim | 551 | 91153901500 | vanaf 25-06-07 | ||
GVW551RVS/P03 | Pelgrim | 551 | 91153901501 | vanaf 26-10-07 | ||
GVW536RVS/P04 | Pelgrim | 536 | 91153902600 | vanaf 22-09-08 | ||
GVW545ONY/P03 | Pelgrim | 545 | 91163520100 | vanaf 10-02-06 | ||
GVW545ONY/P04 | Pelgrim | 545 | 91163520101 | vanaf 22-12-06 | ||
GVW926RVS | Pelgrim | 926 | 911929253 00 | 91192925300 | vanaf 10-02-06 | |
GVW926RVS/P01 | Pelgrim | 926 | 91192925301 | vanaf 10-12-07 | ||
GVW926ONY/P01 | Pelgrim | 926 | 91192925400 | vanaf 24-02-06 | ||
GVW556RVS/P01 | Pelgrim | 556 | 91193522300 | vanaf 20-01-06 | ||
GVW556RVS/P02 | Pelgrim | 556 | 91193522301 | vanaf 17-09-07 | ||
GVW566RVS/P01 | Pelgrim | 566 | 91193621600 | vanaf 20-01-06 | ||
GVW566RVS/P02 | Pelgrim | 566 | 91193621601 | vanaf 21-09-07 | ||
GVW566RVS/P01 | Pelgrim | 566 | 91193621602 | vanaf 29-05-08 | ||
GVW536RVS/P01 | Pelgrim | 536 | 91193921200 | vanaf 20-01-06 | ||
GVW536RVS/P02 | Pelgrim | 536 | 91193921201 | vanaf 09-08-07 | ||
GVW551RVS/P01 | Pelgrim | 551 | 91193921300 | vanaf 09-12-05 | ||
GVW551RVS/P02 | Pelgrim | 551 | 91193921301 | vanaf 09-08-07 | ||
GVW536RVSP01 | Pelgrim | 536 | 72365001 | GVW536RVS/P01 | ||
GVW536RVSP02 | Pelgrim | 536 | 72365002 | GVW536RVS/P02 | ||
GVW536RVSP03 | Pelgrim | 536 | 72365003 | GVW536RVS/P03 | ||
GVW536RVSP04 | Pelgrim | 536 | 72365004 | GVW536RVS/P04 | ||
GVW537RVSP01 | Pelgrim | 537 | 72405301 | GVW537RVS/P01 | ||
GVW537RVSP03 | Pelgrim | 537 | 72405303 | GVW537RVS/P03 | ||
GVW537RVSP04 | Pelgrim | 537 | 72405304 | GVW537RVS/P04 | ||
GVW537RVSP05 | Pelgrim | 537 | 72405305 | GVW537RVS/P05 | ||
GVW545ONYP01 | Pelgrim | 545 | 72346501 | GVW545ONY/P01 | ||
GVW545ONYP02 | Pelgrim | 545 | 72346502 | GVW545ONY/P02 | ||
GVW545ONYP03 | Pelgrim | 545 | 72346503 | GVW545ONY/P03 | ||
GVW545ONYP04 | Pelgrim | 545 | 72346504 | GVW545ONY/P04 | ||
GVW546ONYP01 | Pelgrim | 546 | 72405201 | GVW546ONY/P01 | ||
GVW551RVSP01 | Pelgrim | 551 | 72365101 | GVW551RVS/P01 | ||
GVW551RVSP02 | Pelgrim | 551 | 72365102 | GVW551RVS/P02 | ||
GVW551RVSP03 | Pelgrim | 551 | 72365103 | GVW551RVS/P03 | ||
GVW552RVSP01 | Pelgrim | 552 | 72405401 | GVW552RVS/P01 | ||
GVW552RVSP03 | Pelgrim | 552 | 72405403 | GVW552RVS/P03 | ||
GVW552RVSP04 | Pelgrim | 552 | 72405404 | GVW552RVS/P04 | ||
GVW556RVSP01 | Pelgrim | 556 | 72365201 | GVW556RVS/P01 | ||
GVW556RVSP02 | Pelgrim | 556 | 72365202 | GVW556RVS/P02 | ||
GVW556RVSP03 | Pelgrim | 556 | 72365203 | GVW556RVS/P03 | ||
GVW557RVSP01 | Pelgrim | 557 | 72405601 | GVW557RVS/P01 | ||
GVW557RVSP03 | Pelgrim | 557 | 72405603 | GVW557RVS/P03 | ||
GVW566RVSP01 | Pelgrim | 566 | 72365301 | GVW566RVS/P01 | ||
GVW566RVSP02 | Pelgrim | 566 | 72365302 | GVW566RVS/P02 |
Commercieel | Merk | Typenummer | Apparaatnaam | Servicenummer | Machinecode | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
GSI 650 0186250 | AEG | 650 | GSI 650 0186250 | 91182505400 | 01-01-70 tot 01-01-95 | |
GA45GLV220 | AEG | 45 | 911674009 02 | 91167400902 | vanaf 05-06-12 | |
GS45BV221 | AEG | 45 | 911676009 01 | 91167600901 | vanaf 19-06-12 | |
GS45BV221 | AEG | 45 | 911676009 02 | 91167600902 | vanaf 07-08-12 | |
GS45AV221 | AEG | 45 | 911679011 03 | 91167901103 | vanaf 10-08-12 | |
GS45AV221 | AEG | 45 | 911679011 04 | 91167901104 | vanaf 09-10-12 | |
GS45AV221 | AEG | 45 | 911679011 05 | 91167901105 | vanaf 24-10-12 | |
GS45BV221 | AEG | 45 | 911676009 03 | 91167600903 | vanaf 24-10-12 | |
GS45BV221 | AEG | 45 | 911676009 04 | 91167600904 | vanaf 05-11-12 | |
GS45BV222 | AEG | 45 | 911674031 00 | 91167403100 | vanaf 08-02-13 | |
GS60AIS222 | AEG | 60 | 911523054 00 | 91152305400 | vanaf 17-05-13 | |
GS60AIS222 | AEG | 60 | 911523055 00 | 91152305500 | vanaf 19-08-13 | |
GS45BV222 | AEG | 45 | 911674031 01 | 91167403101 | vanaf 12-08-13 | |
GS45BVM | AEG | 45 | 911674037 00 | 91167403700 | vanaf 18-03-14 | |
GS45AVB | AEG | 45 | 911679021 00 | 91167902100 | vanaf 01-04-14 | |
GS45AVB | AEG | 45 | 911079022 00 | 91107902200 | vanaf 26-10-15 | |
GS45AVB | AEG | 45 | 911079022 01 | 91107902201 | vanaf 03-03-16 | |
GS45AVB | AEG | 45 | 911679021 01 | 91167902101 | vanaf 07-08-14 | |
GS45BVB | AEG | 45 | 911076014 00 | 91107601400 | vanaf 26-10-15 | |
GS45BVB | AEG | 45 | 911076014 02 | 91107601402 | vanaf 04-03-16 | |
GS45BVM | AEG | 45 | 911674037 01 | 91167403701 | vanaf 05-08-14 |
Commercieel | Merk | Typenummer | Apparaatnaam | Servicenummer | Machinecode | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
A8015ZT/E01 | Etna | 8015 | 91192200500 | vanaf 17-01-03 | ||
AFI8513ZT/E01 | Etna | 8513 | 91193500200 | vanaf 13-12-02 | ||
A8015RVS/E01 | Etna | 8015 | 91192200600 | vanaf 17-01-03 | ||
AFI8515ZT/E01 | Etna | 8515 | 91193500900 | vanaf 04-07-03 | ||
AFI8515ZT/E02 | Etna | 8515 | 91193500901 | vanaf 19-12-03 | ||
AFI8514ZT/E01 | Etna | 8514 | 91193500300 | vanaf 13-12-02 | ||
A8015RVS/E02 | Etna | 8015 | 91192200601 | vanaf 15-10-04 | ||
AFI8519ZT/E01 | Etna | 8519 | 91198500500 | vanaf 29-10-04 | ||
AFI8515ZT/E03 | Etna | 8515 | 91193500902 | vanaf 10-09-04 | ||
AFI8513ZT/E02 | Etna | 8513 | 91193500201 | vanaf 27-08-04 | ||
AFI8523ZT/E02 | Etna | 8523 | 91153900300 | vanaf 25-06-07 | ||
AFI8523ZT/E03 | Etna | 8523 | 91153900301 | vanaf 26-10-07 | ||
AFI8525ZT/E02 | Etna | 8525 | 91153901600 | vanaf 25-06-07 | ||
AFI8525ZT/E03 | Etna | 8525 | 91153901601 | vanaf 26-11-07 | ||
AFI8523ZT/E04 | Etna | 8523 | 91153902700 | vanaf 21-07-08 | ||
AFI8525ZT/E04 | Etna | 8525 | 91153902800 | vanaf 21-07-08 | ||
A8015RVS | Etna | 8015 | 911922201 00 | 91192220100 | vanaf 03-02-06 | |
A8016RVS/E01 | Etna | 8016 | 91192928000 | vanaf 12-05-06 | ||
AFI8513ZT | Etna | 8513 | 911935201 00 | 91193520100 | vanaf 31-03-06 | |
AFI8515ZT | Etna | 8515 | 911935202 00 | 91193520200 | vanaf 26-05-06 | |
AFI8527ZT/E01 | Etna | 8527 | 91193622400 | vanaf 30-06-06 | ||
AFI8527ZT/E02 | Etna | 8527 | 91193622401 | vanaf 21-09-07 | ||
AFI8527ZT/E01 | Etna | 8527 | 91193622402 | vanaf 29-05-08 | ||
AFI8527ZT/E04 | Etna | 8527 | 91193625000 | vanaf 30-06-08 | ||
AFI8523ZT/E01 | Etna | 8523 | 91193922500 | vanaf 30-06-06 | ||
AFI8523ZT/E02 | Etna | 8523 | 91193922501 | vanaf 09-08-07 | ||
AFI8525ZT/E01 | Etna | 8525 | 91193922600 | vanaf 30-06-06 | ||
AFI8525ZT/E02 | Etna | 8525 | 91193922601 | vanaf 09-08-07 | ||
AFI8519ZT/E02 | Etna | 8519 | 91198522401 | vanaf 05-05-06 | ||
AFI8519ZT/E03 | Etna | 8519 | 91198523600 | vanaf 19-09-07 | ||
AFI8519ZT/E04 | Etna | 8519 | 91198523601 | vanaf 28-03-08 | ||
AFI8519ZT/E03 | Etna | 8519 | 91198523602 | vanaf 10-03-08 | ||
AFI8519ZT/E05 | Etna | 8519 | 91198523800 | vanaf 05-07-08 | ||
A8015RVSE01 | Etna | 8015 | 72326301 | A8015RVS/E01 | ||
A8015RVSE02 | Etna | 8015 | 72326302 | A8015RVS/E02 | ||
A8015ZTE01 | Etna | 8015 | ET002560 | A8015ZT/E01 | ||
A8016RVSE01 | Etna | 8016 | 72371401 | A8016RVS/E01 | ||
AFI8513ZTE01 | Etna | 8513 | 72326501 | AFI8513ZT/E01 | ||
AFI8513ZTE02 | Etna | 8513 | 72326502 | AFI8513ZT/E02 | ||
AFI8514ZTE01 | Etna | 8514 | 72326601 | AFI8514ZT/E01 | ||
AFI8515ZTE01 | Etna | 8515 | 72339301 | AFI8515ZT/E01 | ||
AFI8515ZTE02 | Etna | 8515 | 72339302 | AFI8515ZT/E02 | ||
AFI8515ZTE03 | Etna | 8515 | 72339303 | AFI8515ZT/E03 | ||
AFI8515ZTE04 | Etna | 8515 | 72339304 | AFI8515ZT/E04 | ||
AFI8519ZTE01 | Etna | 8519 | 72355001 | AFI8519ZT/E01 | ||
AFI8519ZTE03 | Etna | 8519 | 72355003 | AFI8519ZT/E03 | ||
AFI8519ZTE04 | Etna | 8519 | 72355004 | AFI8519ZT/E04 | ||
AFI8519ZTE05 | Etna | 8519 | 72355005 | AFI8519ZT/E05 | ||
AFI8523ZTE01 | Etna | 8523 | 72371501 | AFI8523ZT/E01 | ||
AFI8523ZTE02 | Etna | 8523 | 72371502 | AFI8523ZT/E02 |
Extra informatie
ean | 8719214574345 |
---|---|
origineel nummer | 50286965004 |